Überblick Liefersortiment Spezialetiketten mit Indikator
Format : 50 x 33mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/DT Indikator rechts | 11145N | 4 |
Format : 55 x 26mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT | 11154N | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11161 | 4 |
Format : 58.5 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11125N | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT | 11125N-1 | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/IW/SW/DT | 11143N | 4 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11144N | 4 |
Format : 58 x 38mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11002N | 3 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/ | 11000N | 3 |
Format : 58 x 43mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11018 | 8 |
Format : 60 x 31mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11004N | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11006N | 4 |
Format : 60 x 33mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW | 11034N | 2 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11122N | 3 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/V | 11034-V | 2 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW | 11034-1 | 2 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11034-2 | 3 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW | 11034N | 2 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW | 11034N-1 | 2 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11034N-2 | 4 |
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT | 11034N-3 | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ blau Vollfläche | 11034NB | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ grün Vollfläche | 11034NG | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb-orange Vollfläche | 11034NGO | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ hellbeige Vollfläche | 11034NHB | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ lindgrün Vollfläche | 11034NLG | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb-orange Vollfläche | 11034NGO | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ lindgrün Vollfläche | 11034NLG | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb-orange Vollfläche | 11034NGO | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ orange Vollfläche | 11034NO | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ pink Vollfläche | 11034NP | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ rot Vollfläche | 11034NR | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ türkis Vollfläche | 11034NT | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ violett Vollfläche | 11034NV | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ Pantone 4745C Vollfläche | 11034NW | 1 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW/ gelb Vollfläche | 11034NY | 1 |
Format : 70 x 33mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW Indikator Punkt | 81014 | 3 |
D rosa-braun | 40/1000/ AW /SW Indikator Punkt | 81014N | 3 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW Indikator Balken | 11011N | 8 |
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW Indikator Punkt | 11014 | 3 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW Indikator Punkt | 11013 | 3 |
D rosa-braun | 76/1400/IW/SW Indikator Punkt | 11016 | 3 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW | 11085 | 2 |
D rosa-braun | 40/2500/IW/SW | 11080N | 2 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11045N | 4 |
D rot-grün | 40/1000/AW/SW/DT | 11095T | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW | 11011N | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW | 4166 | 4 |
D rosa-braun | 76/1000/AW/SW | 4169 | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT | 11045-1N | 4 |
Format : 70 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT | 11034N | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11122N | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW/DT | 11034-V | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW/DT | 11034N | 4 |
D rosa-braun | 40/2500/IW/SW/DT | 11122N | 4 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11034-V | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT | 11034N | 4 |
D rosa-braun | 40/1000/AW/SW/DT Indikator rechts | 11122N | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW/DT | 11034-V | 4 |
D rosa-braun | 76/2000/IW/SW/DT | 11034N | 4 |
D rosa-braun | 40/2500/IW/SW/DT | 11122N | 4 |
D rosa-braun | 40/2000/IW/SW/DT | 11034-V | 4 |
Format : 70 x 40mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 76/2000/AW/SW/DT | 11156 | 4 |
Format : 90 x 35mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 40/2000/AW/SW/DT | 11160 | 4 |
Format : 100 x 70mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 76/1400/AW/SW/DT | 11146N | 4 |
Format : 88,5x36mm
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
„D rosa-braun FO violett-grün“ | 40/1000/AW/V/ Webecco | 11146N | 6 |
D rot-grün | 40/1000/AW/SW/ Webecco | 11022 | 6 |
Endlosmaterial
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT | 11008 | 5 |
Ohne Indikator | 50/80lfm/AW/SW/DT | 11008-0 | 5 |
„D rosa-braun EO weiß-gelb“ | 50/80lfm/AW/SW/DT | 11008-2 | 5 |
D rot-grün | 50/70lfm/AW/SW/DT | 11008-3 | 5 |
D rosa-braun | 40/40lfm/AW/SW/DT | 11008-40 | 5 |
D rosa-braun | 76/80lfm/AW/SW/DT | 11008-6 | 5 |
D rosa-braun | 40/80lfm/AW/SW/DT | 11008-7 | 5 |
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT 1310 | 11008-8 | 5 |
D rot-grün | 76/70lfm/AW/SW/DT | 11008-9 | 5 |
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT M | 11008M | 5 |
D rosa-braun | 40/40lfm/AW/SW/DT M | 11008M-40 | 5 |
D rot-grün | 76/70lfm/AW/SW/DT | 11008-9 | 5 |
D rosa-braun | 50/80lfm/AW/SW/DT M | 11008M | 5 |
D rosa-braun | 40/40lfm/AW/SW/DT M | 11008M-40 | 5 |
D rot-grün | 76/70lfm/AW/SW/DT | 11008-9 | 5 |
„D rosa-braun FO violett-grün“ | 50/80lfm/AW/SW | 11007 | 5 |
D rosa-braun | 50/40lfm/AW/SW/ | 11007-1 | 5 |
Etiketten für Plasmasterilisation
Indikator | Kommissionierung Kern/Etiketten/Wicklung/Format/Drucktext IW- Innenwicklung AW- Außenwicklung SW – Sandwich V – Vellum (Mono) DT- Drucktext | Art.Nr. | Druckbild |
---|---|---|---|
P gelb-blau | Endlos 30lfm/AW einfach selbstklebend | 11075-1 | 10 |
P rot-gelb | Endlos 40lfm/AW/SW/DT | 11075-9 | 11 |
P gelb-blau | 70×35 40/1000/AW einfach selbstklebend | 11075-2 | 12 |
P rot-gelb | 70×35 40/1000/AW/SW/DT | 11075-4 | 9 |
P rot-gelb | 70×35 40/750/AW/SW/DT | 11075-6 | 9 |
P rot-gelb | 70×35 76/1000/AW/SW/DT | 11075-7 | 9 |
P rot-gelb | 70×38 76/1000/AW/SW/DT | 11008M | 9 |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 |
11 |